unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari
regione lazio
concorso n. 15988| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Tipo | concorso |
| Ente | unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari regione lazio |
| Fonte della Gazzetta Ufficiale | gazzetta n.45 del 16/06/2009 |
| Posti diponibili | 3 |
| Occupazione | statistico |
| Provincia Regione | Roma Lazio |
| Titolo di studio richiesto | scienze statistiche |
| Scadenza bando | 16/07/2009 |
| Consultato da | 1340 persone |
| Anteprima (clicca sotto per leggere il bando completo) | |
| REGIONE LAZIO CONCORSO (scad. 16 luglio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente statistico, per le esigenze del dipartimento di epidemiologia, ... | |